Fonte: Il Graffio News
Dall’inizio della crisi dei mutui subprime (febbraio 2007), ad oggi, negli Stati Uniti sono fallite 317 banche: 3 (2007), 25 (2008), 140 (2009),149 (dati aggiornati al 30 novembre 2010). L’ultima in ordine di tempo a subire procedura di diritto fallimentare è stata la FIRST BANKING CENTER, Burlington (WI), il 19 novembre 2010.
Il debito U$A nel momento in cui viene scritto questo post:
13,794,638,597,453 $ (Clicca)
13,794,638,597,453 $ (Clicca)
Lista delle banche fallite nel mese di Novembre 2010:
BANK NAME | CITY | STATE | CERT # | CLOSING DATE |
First Banking Center | Burlington | WI | 5287 | 19 November 2010 |
Allegiance Bank of North America | Bala Cynwyd | PA | 35078 | 19 November 2010 |
Gulf State Community Bank | Carrabelle | FL | 20340 | 19 November 2010 |
Copper Star Bank | Scottsdale | AZ | 35463 | 12 November 2010 |
Darby Bank & Trust Co. | Vidalia | GA | 14580 | 12 November 2010 |
Tifton Banking Company | Tifton | GA | 57831 | 12 November 2010 |
First Vietnamese American Bank In Vietnamese | Westminster | CA | 57885 | 05 November 2010 |
Pierce Commercial Bank | Tacoma | WA | 34411 | 05 November 2010 |
Western Commercial Bank | Woodland Hills | CA | 58087 | 05 November 2010 |
K Bank | Randallstown | MD | 31263 | 05 November 2010 |
Tabelle del debito USA: www.usdebtclock.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario